| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 2800 U/Min |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Motorstart | Elektrostart |
| Akku-Art | LXT Lithium-Ion |
| Anzahl Akku-Schacht | 4 |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 2300 m² |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Messertyp | Sichelmesser |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Mähmethoden | Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitauswurf |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Textiler Fangsack |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Radgröße vorne | 230 mm |
| Radgröße hinten | 230 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Stahlblechgehäuse |
| Transportgriff | ja |
| Holmtyp | ergonomisch, mit Softgrip |
| Akkuladezustandsanzeige am Holm | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| Gewicht | 35,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 78,1 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 90,4 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |
Die Füllstandsanzeige am Grasfangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Grasfangkorb voll ist und geleert werden muss.
Einfacher Transport des Rasenmähers dank integriertem Tragegriff.
Das Display an der Stange informiert Sie jederzeit über die verbleibende Betriebszeit.
Akku-Gartengeräte zeichnen sich durch einen deutlich geringeren Wartungsaufwand aus. Die Wartungs- und Ausfallkosten werden dadurch erheblich reduziert.
kein Messerwechsel zum Mulchen notwendig, Mulchkappe inklusive





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.